Atlas Locomotives
MODEL # DESCRIPTION MSRP OUR PRICE
42047 BCR RS3 #570 99.95 68.60
42652 N&W RS-11 #343 99.95 68.65
42654 SAL RS11 #104 99.95 68.65
42813 Reading GP30 #3606 99.95 73.90
42815 Rio Grande GP30-Phase 1 #3003 99.95 73.90
42816 DRGW GP30 #3006 99.95 73.90
42817 Rio Grande GP30-Phase 1 #3008 99.95 73.90
44065 Chatta Ind RS1 #38 104.95 74.85
44511 C&O U25B #2536 94.95 64.25
44513 N&W U25B #3524 94.95 64.25
44517 PRR U25B #2616 94.95 64.10
44518 Frisco U25B #808 94.95 64.10
44520 RI U25B #205 94.95 64.10
44527 SP U25B #6702 104.95 85.90
44528 Wabash U25B #500 104.95 85.90
44718 Family Lines U25B #1624 94.95 64.10
44722 EL U25B #2508 104.95 77.60
44725 NYCent U25B #2510 104.95 77.60
44786 BN U25B PH. 2B #5428 139.95 94.45
44788 Conrail U25B PH. 2B #2666 139.95 94.45
45953 Chessie U23B 2306 109.95 84.19
45954 Chessie U23B 2314 109.95 84.19
45955 GRS (MEC) U23B 280 109.95 84.19
45956 GRS (MEC) U23B 281 109.95 84.19
45958 Penn Central U23B 2706 109.95 84.19
45961 RBM&N U23B 2397 109.95 84.19
45963 Seaboard U23B 2751 109.95 84.19
45964 Seaboard U23B 2756 109.95 84.19
45966 UP U23B 546 109.95 84.19
45968 WP U23B 2251 109.95 84.19
47649 CSX GP38-2 #2563 104.95 71.39
47650 CSX GP38-2 #2569 104.95 71.39
47652 D&H GP38-2 #7309 104.95 71.39
47661 GM&O GP38-2 #741 104.95 71.39
47664 IOWA INT GP38-2 #702 104.95 71.39
48096 WP GP7 #703 99.95 67.70
48289 CLINCH GP7 #902 99.95 71.96
48293 CLINCH GP7 #636 99.95 71.96
48298 RI GP7 #4434 99.95 71.96
48366 CN GP9 #4403 99.95 67.70
48370 FEC GP9 #65 99.95 71.96
48371 FEC GP9 #661 99.95 71.96
48373 MRL GP9 #126 99.95 71.96
48374 RIO GRANDE GP9 #5903 99.95 71.96
48375 RIO GRANDE GP9 #5904 99.95 71.96
48376 SP GP9 #5629 99.95 71.96
48378 SP GP9 #5669 99.95 71.96
48380 UP GP9 #189 99.95 71.96
49407 Southern SD-35 #215K 99.95 62.50
49408 Southern SD-35 #3008A 99.95 62.50
49409 Southern SD-35 No # 99.95 62.50
49675 PRR SD35 #6008 94.95 64.10
49680 SP SD35 #6920 94.95 64.10
49698 SP SD9 #4418 104.95 83.15
49699 SP SD9 #4420 104.95 83.15
49746 NS B23-7 #3984 99.95 63.25
50008 SP VO-1000 No # 104.95 62.50
51013 NYCent VO-1000 #8607 104.95 62.50
51015 ATSF VO-1000 #2231 104.95 62.50
51806 Conrail Dash 8-40C #6039 109.95 87.15
51808 CSX Dash 8-40C #7503 109.95 87.15
51810 CSX Dash 8-40C #7551 109.95 87.15
51812 NS Dash 8-40C #8698 109.95 87.15
51816 UP Dash 8-40C #9247 109.95 87.15
52099 MKT H16-44 #1591 139.95 88.50
52104 MKT H16-44 #1733 139.95 88.50
52241 Union RR MP-15DC #31 99.95 67.45
52264 C&NW MP-15DC #1305 114.95 81.90
52266 CSXT MP-15DC #1145 114.95 81.90
52267 CSXT MP-15DC #1148 114.95 81.90
52269 GATX MP-15DC #9625 114.95 81.90
52270 GATX MP-15DC #9627 114.95 81.90
52272 NS MP-15DC #2419 114.95 81.90
52275 SOU MP-15DC #2409 114.95 81.90
52276 SOU MP-15DC #2427 114.95 81.90
52278 TCT MP-15DC #36 114.95 81.90
52400 CSX Dash 8-40B #5934 109.95 74.65
52401 CSX Dash 8-40B #5940 109.95 74.65
52403 MM&A Dash 8-40B #8569 109.95 74.65
52406 P&W Dash 8-40B #4002 109.95 74.65
52408 SLRG Dash 8-40B #8542 109.95 74.65
52418 BNSF Dash 8-40BW #570 109.95 74.65
52422 BNSF H2 Dash 8-40BW #551 109.95 74.65
52602 Conrail GP15-1 #1656 69.95 51.70
52603 CSX GP15-1 #1542 69.95 51.70
52605 MoPac GP15-1 #1630 69.95 51.70
52608 UP GP15-1 #1683 69.95 51.70
53524 Cent GA SD 9 #203 104.95 83.15
53530 PRR SD-9 #7606 104.95 83.15
53610 Rio Grande SD-7 #5300 94.95 66.45
53931 Loram GP40 #111 109.95 79.16
53937 Seaboard GP40 #626 109.95 79.16
53978 A&R GP38 #400 109.95 79.16
53980 BNSF GP38 #2020 109.95 79.16
53986 LV GP38 #310 109.95 79.16
54017 Monon C628 #402 104.95 72.25
54074 N de M C-628 #8303 104.95 72.25
54077 SP C-628 #3121 104.95 70.85
54108 ALCO Demo C-628 #628-1 139.95 85.00
54218 SP C630 #7810 104.95 70.85
54223 Conrail C630 #6770 104.95 72.25
54238 QCM C630 #30 104.95 70.85
54469 BN SD-24 #6244 134.95 82.50
40000010 Conrail C420 #2072 109.95 74.20
40000023 SAL C420 #111 109.95 74.20
40000026 BC Rail C 420 #631 109.95 81.35
40000027 BC Rail C 420 #632 109.95 81.35
40000034 P&N C420 #2001 109.95 81.35
2009 SPECIALS! 35% OFF THE MSRP-
|